新闻中心
您当前的位置:首页 > 新闻中心
- 
                          		05 2025-08 星期 二 
- 
                          		福建眼动追踪时间 欢迎咨询 深圳市华弘智谷科技供应华弘智谷:推动眼动追踪技术的商业化应用华弘智谷的眼动追踪技术不仅停留在实验室阶段,而是已经逐步实现商业化应用。公司的眼动追踪产品方案已经应用于医疗大健康领域,并在省内多家眼科医院进行临床试验。此外,华弘智谷还为XR设备提供了精细、 
- 
                          		04 2025-08 星期 一 
- 
                          		福建tobii眼动追踪仪 欢迎咨询 深圳市华弘智谷科技供应在产品的用户体验测试阶段,眼动追踪技术发挥了重要作用。测试人员通过眼动追踪设备观察用户在使用产品时的视觉行为,了解用户对界面布局、功能按钮等元素的关注程度。例如,在一款新设计的手机应用中,通过眼动追踪发现用户对某个隐藏功能的入口关 
- 
                          		04 2025-08 星期 一 
- 
                          		辽宁自制眼动追踪 欢迎咨询 深圳市华弘智谷科技供应眼动追踪技术的定义与原理眼动追踪技术是一种用于测量和记录人类眼睛运动的科学方法,它能够精确地捕捉到眼睛的位置、注视点以及眼球的运动轨迹。该技术的**原理是基于眼睛的光学特性,通过特定的设备如眼动仪来实现。眼动仪通常利用红外光照射眼 
- 
                          		04 2025-08 星期 一 
- 
                          		北京眼动追踪测试实验室 欢迎咨询 深圳市华弘智谷科技供应眼动追踪技术在VR领域的应用与前景分析引言虚拟现实(VR)技术近年来取得了***进展,而眼动追踪技术作为其重要组成部分,正在推动VR体验的革新。通过捕捉用户的眼球运动,眼动追踪技术不 
- 
                          		04 2025-08 星期 一 
- 
                          		安徽眼动追踪过程 欢迎咨询 深圳市华弘智谷科技供应眼动追踪技术在艺术创作中的应用在艺术创作领域,眼动追踪技术为艺术家提供了新的创作灵感和工具。艺术家可以通过眼动追踪设备记录自己在创作过程中的视觉轨迹,分析自己对不同元素的关注程度,从而优化作品的构图和色彩搭配。例如,在绘画创作中, 
 服务电话:
服务电话: 
             
            
