针阀式注油杯 GB1158-89 JB/T7940.6-95 | ||||||
容量比较大 | d | l | H | D | S | 镀铬单价 |
10cm³ | M6×1 | 12 | 80 | 22 | 14 |
|
16cm³ | M10×1 | 12 | 105 | 32 | 14 |
|
25cm³ | M14×1.5 | 12 | 115 | 36 | 17 |
|
35cm³ | G¼’’ | 12 | 110 | 40 | 17 |
|
50cm³ | M14×1.5 | 12 | 130 | 45 | 17 |
|
100cm³ | M14×1.5 | 12 | 140 | 55 | 17 |
|
200cm³ | M16×1.5 | 14 | 160 | 70 | 19 |
|
400cm³ | M16×1.5 | 14 | 190 | 85 | 19 |
|
600cm³ | M16×1.5 | 14 | 190 | 100 | 19 |
|
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。