您所在的位置:首页 » 找产品 » 连接器 » 其他连接器 » 苏州不锈钢铠装填料函_直销维依德wisdom品牌

苏州不锈钢铠装填料函_直销维依德wisdom品牌

  • 供应价格:面议
  • 所属行业:其他连接器
  • 关 键 词:铠装防爆填料函,不锈钢铠装填料函,不锈钢铠装防爆填料函
  • 浏览次数:0次
  • ***更新: 2019-04-08 17:06:38
  • 在线洽淡联系我们
  • 公司名称:***公司
  • 联 系 人:***
  • 联系手机:180********
  • 联系固话:5033********
  • 联系地址:江苏**************
  • 商铺网址:***

苏州不锈钢铠装填料函_直销维依德wisdom品牌详细说明

苏州不锈钢铠装填料函_直销维依德wisdom品牌


产品描述

螺牙规格:公制、英制、德制、美制螺牙皆可。

产品材质:A.C.D.G部位均采用黄铜镀镍制成.E采用PA制成.B.F采用耐老化硅橡胶制成。
产品认证:欧洲CE,防爆EX认证。
工作温度:静态-50°C至150°C
防护等级:在规定的卡口范围内,并使用防水O形圈及夹紧圈旋紧迫紧头,达到IP68。
产品特性:特殊夹紧爪与夹紧圈凹凸相扣之设计,配合迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,抗拉力特强, 可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶 剂。应用于电缆出线端的固定保护及密封防尘水。
说       明:本系列特适合要求较高环境使用,金属件和橡胶均加厚型设计,**度。

默认配螺母是平面螺母。如要防电磁螺母需另购


产品规格


型号

Item No

 

适用电缆

Cable Range

 

螺纹长度

Thread Lengt

hL1

适用范围

Screen Cone

E1/E2

接合长度

Joint Length

L2+L3

板手

Spanner size

A&F

包装

Std.Pkg.

pcs

公制螺纹M

WSD-M10*1.5-6.5 3-6.5 6 ≤2.5 19 14/14 100PCS
WSD-M12*1.5-6.5 3-6.5 6 ≤2.5 19 14/14
WSD-M14*1.5-6.5 3-6.5 6 ≤2.5 19 18/14
WSD-M14*1.5-8 4-8 7 ≤3.5 19 18/18
WSD-M16*1.5-8 4-8 7 ≤3.5 20 18/18
WSD-M16*1.5-10 5-10 7 ≤3.5 22 20/20
WSD-M18*1.5-10 5-10 7 ≤3.5 22 20/20
WSD-M18*1.5-12 6-12 7 ≤3.5 23 22/22
WSD-M20*1.5-12 6-12 8 ≤4.5 23 22/22
WSD-M20*1.5-14 10-14 8 ≤4.5 23 24/24
WSD-M22*1.5-12 6-12 8 ≤4.5 23 24/22
WSD-M22*1.5-14 10-14 8 ≤4.5 23 24/24
WSD-M24*1.5-14 10-14 8 ≤4.5 23 28/24 50PCS
WSD-M25*1.5-14 10-14 9 ≤4.5 23 28/24
WSD-M25*1.5-17 11-17 9 ≤4.5 23 28/28
WSD-M25*1.5-18 13-18 9 ≤4.5 23 30/30
WSD-M27*1.5-17 11-17 9 ≤4.5 23 30/28
WSD-M27*2.0-17 11-17 9 ≤4.5 23 30/28
WSD-M27*1.5-18 13-18 9 ≤4.5 23 30/30
WSD-M27*2.0-18 13-18 9 ≤5.5 23 30/30
WSD-M30*2.0-18 13-18 11 ≤5.5 32 36/30
WSD-M30*2.0-21 15-21 11 ≤5.5 32 36/36
WSD-M30*2.0-25 18-25 11 ≤5.5 32 40/40
WSD-M32*1.5-18 13-18 11 ≤5.5 32 34/30
WSD-M32*1.5-21 15-21 11 ≤5.5 32 36/36
WSD-M32*1.5-25 18-25 11 ≤5.5 32 40/40
WSD-M33*2.0-18 13-18 11 ≤5.5 32 34/30
WSD-M33*2.0-21 18-25 11 ≤5.5 32 36/36
WSD-M33*2.0-25 15-21 11 ≤5.5 32 40/40
WSD-M36*2.0-25 18-21 11 ≤5.5 32 40/40 5PCS
WSD-M36*2.0-28 19-28 11 ≤5.5 32 44/44
WSD-M40*1.5-25 18-25 11 ≤5.5 32 44/40
WSD-M40*1.5-28 19-28 11 ≤5.5 32 44/44
WSD-M40*1.5-32 22-32 11 ≤5.5 32 50/50
WSD-M42*2.0-32 22-32 11 ≤5.5 32 50/50
WSD-M48*2.0-32 22-32 11 ≤5.5 32 50/50
WSD-M48*2.0-38 30-38 11 ≤5.5 38 58/58
WSD-M50*1.5-32 22-32 11 ≤5.5 38 54/50
WSD-M50*1.5-38 30-38 11 ≤5.5 38 58/58
WSD-M54*2.0-38 30-38 11 ≤5.5 38 58/58
WSD-M56*2.0-38 33-38 11 ≤5.5 38 58/58
WSD-M60*2.0-44 34-44 14 ≤8.5 38 64/64
WSD-M63*1.5-44 34-44 14 ≤8.5 38 68/64
WSD-M64*2.0-44 34-44 14 ≤8.5 45 68/64
WSD-M72*2.0-55 42-52 15 ≤9.5 45 81/81 1PCS
WSD-M75*1.5-55 42-52 15 ≤9.5 50 81/81
WSD-M80*2.0-60 50-60 20 ≤13.5 50 86/86
WSD-M88*2.0-70 60-70 20 ≤13.5 50 96/96
WSD-M100*2.0-80 70-80 20 ≤13.5 50 110
WSD-M110-2.0-90 80-90 20 ≤13.5 50 125
WSD-M125*2.0-100 90-100 20 ≤13.5 50 135



免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。

友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。

诚信档案

***公司

**企业 第 1 年

进入店铺|给商家留言

  • 会员级别:**企业 [第7年] 指数: 1 级
  • 店铺等级:
  • 旺铺店长:ksw801286
  • 服务保障:暂未签署消保协议
  • 什么是消费者保障协议
  • 认证类型:
  • 身份认证: [诚信档案]
  • 状态:[离线] [加为商友] [发送信件]

热门供应