活塞与活塞杆专用密封件 UN Ød16-20
项目 | Ø d | Ø D | h | HA |
---|---|---|---|---|
UN | 16 | 20 | 6 | 7 |
UN | 16 | 22 | 4 | 4.5 |
UN | 16 | 22 | 4.5 | 5.5 |
UN | 16 | 22 | 5 | 6 |
UN | 16 | 22 | 6 | 7 |
UN | 16 | 22 | 7 | 8 |
UN | 16 | 22 | 8 | 9 |
UN | 16 | 24 | 4 | 5 |
UN | 16 | 24 | 5 | 6 |
UN | 16 | 24 | 6 | 7 |
UN | 16 | 24 | 8 | 9 |
UN | 16 | 24 | 9 | 10 |
UN | 16 | 26 | 5 | 6 |
UN | 16 | 26 | 6 | 7 |
UN | 16 | 26 | 7 | 8 |
UN | 16 | 26 | 8 | 9 |
UN | 16 | 28 | 6 | 7 |
UN | 16 | 30 | 5 | 6 |
UN | 16 | 30 | 6 | 7 |
UN | 16 | 31 | 7 | 8 |
UN | 16 | 32 | 8 | 9 |
UN | 16 | 36 | 5 | 6 |
UN | 17 | 25 | 5 | 6 |
UN | 17 | 25 | 5.5 | 6.5 |
UN | 17 | 26 | 6 | 7 |
UN | 17 | 27 | 5 | 6 |
UN | 17 | 27 | 6 | 7 |
UN | 17 | 30 | 6 | 7 |
UN | 17 | 30 | 7 | 8 |
UN | 17 | 32 | 7 | 8 |
UN | 18 | 22 | 8 | 9 |
UN | 18 | 24 | 5 | 6 |
UN | 18 | 24 | 6 | 7 |
UN | 18 | 24 | 8 | 9 |
UN | 18 | 25 | 5 |
相关信息
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。 友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。 诚信档案
热门推荐热门供应 |