活塞与活塞杆**密封件 UN Ød22-31.8
项目 | Ø d | Ø D | h | HA |
---|---|---|---|---|
UN | 22 | 26 | 2.8 | 3.5 |
UN | 22 | 28 | 4 | 5 |
UN | 22 | 28 | 4.5 | 5.5 |
UN | 22 | 28 | 6 | 7 |
UN | 22 | 28 | 8 | 9 |
UN | 22 | 29 | 5 | 6 |
UN | 22 | 30 | 4 | 5 |
UN | 22 | 30 | 5 | 6 |
UN | 22 | 30 | 6 | 7 |
UN | 22 | 30 | 7 | 8 |
UN | 22 | 32 | 5 | 6 |
UN | 22 | 32 | 6 | 7 |
UN | 22 | 32 | 7.2 | 8 |
UN | 22 | 32 | 8 | 9 |
UN | 22 | 32 | 10 | 11 |
UN | 22 | 33 | 10 | 11 |
UN | 22 | 34 | 7 | 8 |
UN | 22 | 34 | 10 | 11 |
UN | 22 | 35 | 6 | 7 |
UN | 22 | 35 | 7 | 8 |
UN | 22 | 35 | 8 | 9 |
UN | 22 | 35 | 10 | 11 |
UN | 22 | 36 | 9 | 10 |
UN | 22 | 38 | 8 | 9 |
UN | 22 | 40 | 10 | 11 |
UN | 22 | 40 | 12 | 13 |
UN | 22.4 | 30 | 5 | 6 |
UN | 22.4 | 32.4 | 8 | 9 |
UN | 22.5 | 31.5 | 5 | 6 |
UN | 22.7 | 33 | 5.3 | 6 |
UN | 23 | 35 | 6 | 7 |
UN | 23.5 | 31.5 | 5 | 6 |
UN | 24 | 30 | 6 | 7 |
UN | 24 | 32 | 4 | 5 |
UN | 24 | 32 | 5 | 6 |
UN | 24 | 32 | 6 | 7 |
UN | 24 | 32 | 7 | 8 |
UN | 24 | 34 | 5 | 6 |
UN | 24 | 34 | 6 | 7 |
UN | 24 | 34 | 7 | 8 |
UN | 24 | 36 | 6 | 7 |
UN | 24 | 36 | 8 | 9 |
UN | 25 | 30 | 6 | 7 |
UN |
相关信息
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。 友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。 诚信档案
热门推荐热门供应 |