活塞与活塞杆**密封件 UN Ød61-78
项目 | Ø d | Ø D | h | HA |
---|---|---|---|---|
UN | 61 | 67 | 5 | 6 |
UN | 61 | 71 | 6 | 7 |
UN | 61 | 71 | 6.5 | 7.5 |
UN | 61 | 78 | 15.5 | 17.5 |
UN | 62 | 70 | 10 | 11 |
UN | 62 | 72 | 10 | 11 |
UN | 62 | 75 | 10 | 11 |
UN | 62 | 78 | 10 | 11 |
UN | 62 | 80 | 10 | 11 |
UN | 62 | 82 | 10 | 11 |
UN | 62 | 82 | 12 | 13 |
UN | 63 | 71 | 8 | 9 |
UN | 63 | 73 | 6 | 7 |
UN | 63 | 73 | 12 | 13 |
UN | 63 | 75 | 6 | 7 |
UN | 63 | 75 | 10 | 11 |
UN | 63 | 75 | 12 | 13 |
UN | 63 | 75 | 14 | 15 |
UN | 63 | 78 | 10 | 11 |
UN | 63 | 80 | 9 | 10 |
UN | 63 | 80 | 10 | 11 |
UN | 63 | 80 | 12 | 13 |
UN | 63 | 80 | 16 | 18 |
UN | 63 | 83 | 12 | 13 |
UN | 64 | 76 | 9.5 | 10.5 |
UN | 64 | 80 | 8 | 9 |
UN |
相关信息
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。 友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。 诚信档案
热门推荐热门供应 |