项目 | Ø d | Ø D | h | HA |
---|---|---|---|---|
UN | 110 | 120 | 10.5 | 11.5 |
UN | 110 | 120 | 12 | 13 |
UN | 110 | 124 | 9.5 | 10.5 |
UN | 110 | 125 | 9 | 10 |
UN | 110 | 125 | 11 | 12 |
UN | 110 | 125 | 12 | 13 |
UN | 110 | 125 | 15 | 17 |
UN | 110 | 130 | 9 | 10 |
UN | 110 | 130 | 12 | 13 |
UN | 110 | 130 | 15 | 17 |
UN | 110 | 130 | 16 | 18 |
UN | 110 | 135 | 15 | 17 |
UN | 110 | 140 | 15 | 17 |
UN | 110 | 140 | 18 | 20 |
UN | 110 | 145 | 15 | 17 |
UN | 112 | 125 | 9 | 10 |
UN | 112 | 127 | 12 | 13 |
UN | 112 | 132 | 15 | 17 |
UN | 112 | 132 | 16 | 18 |
UN | 113 | 125 | 14 | 15 |
UN | 115 |
相关信息
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。 友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。 诚信档案
热门推荐热门供应 |