您所在的位置:首页 » 找产品 » 五金配件包装 » 苏州金属防水接头多少钱维依德供

苏州金属防水接头多少钱维依德供

  • 供应价格:面议
  • 所属行业:五金配件包装
  • 关 键 词:黄铜镀镍接头,金属防水接头,金属电缆密封接头
  • 浏览次数:0次
  • ***更新: 2020-04-29 13:36:07
  • 在线洽淡联系我们
  • 公司名称:***公司
  • 联 系 人:***
  • 联系手机:180********
  • 联系固话:5033********
  • 联系地址:江苏**************
  • 商铺网址:***

苏州金属防水接头多少钱维依德供详细说明

苏州金属防水接头多少钱维依德供

昆山维依德配线器材有限公司,专业生产防水接头,金属电缆接头,金属电缆格兰头 电缆压盖 电缆固定头,接线端子,固定座,结束带,弹簧接头,耐扭式电缆接头,金属软管,波纹管以及软管接头等配线器材,联系电话18012652711

☆ 产品材质:外部金属ACF为黄铜镀镍材质,夹紧爪D为尼龙PA6,密封件BE为NBR橡胶                                   ☆ 适用线缆: 适用于各种普通电缆                                             ☆ 防护等级: 在规定卡口范围内,使用密封圈旋紧迫紧头,可达IP68-10Bar
☆ 工作温度:-40℃~+100℃短时可达+120℃                                                     
订货号
Order No.
公制螺纹 M Thread  适配电缆 C1
clamping range  mm
螺纹外径 D1
thread  mm 
螺纹长度 GL    thread   mm  机板孔径   Plate aperture mm 扳手径C/F Spanner diameter mm 包装数量pcs
WYD-LT6-M12 M12*1.5 3-6.5 12 6 12~2.3 14 100
WYD-LT6-M14 M14*1.5 3-6.5 14 6 14-14.3 14/16 100
WYD-LT8-M16 M16*1.5 4-8 16 7 16~16.3 17/18 100
WYD-LT10-M16 M16*1.5 6-10 16 7 16~16.3 20 100
WYD-LT10-M18 M18*1.5 6-10 18 7 18~18.3 20 100
WYD-LT8-M20 M20*1.5 4-8 20 7 20~20.3 22 100
WYD-LT10-M20 M20*1.5 6-10 20 7 20~20.3 20/22 100
WYD-LT12-M20 M20*1.5 8-12 20 8 20~20.3 22 100
WYD-LT14-M20 M20*1.5 10-14 20 8 20~20.3 24 100
WYD-LT14-M21 M21*1.5 10-14 21 8 21-21.3 24 100
WYD-LT14-M22 M22*1.5 10-14 22 8 22~22.3 24 100
WYD-LT14-M24 M24*1.5 10-14 24 8 24~24.3 24/27 100
WYD-LT14-M25 M25*1.5 10-14 25 8 25~25.4 24/27 50
WYD-LT16-M25 M25*1.5 10-16 25 8 25~25.4 24/28 50
WYD-LT18-M25 M25*1.5 13-18 25 8 25~25.4 30 50
WYD-LT18-M27 M27*1.5(2) 13-18 27 8 27~27.4 30 50
WYD-LT18-M30 M30*1.5(2) 13-18 30 8 30~30.4 28/34 50
WYD-LT20-M30 M30*1.5(2) 15-20 30 8 30~30.4 34 50
WYD-LT22-M32 M32*1.5 15-22 32 8 32~32.4 34 50
WYD-LT25-M32 M32*1.5 18-25 32 9 32~32.4 30/34 50
WYD-LT22-M33 M33*2(1.5) 15-22 33 9 33~33.4 34/36 50
WYD-LT25-M33 M33*1.5(2) 18-25 33 9 33~33.4 30/34 50
WYD-LT25-M36 M36*1.5(2) 18-25 36 9 36~36.4 40 50
WYD-LT25-M40 M40*1.5 18-25 40 9 40~40.4 40/43 25
WYD-LT28-M40 M40*1.5 22-28 40 9 40~40.4 43 25
WYD-LT30-M40 M40*1.5 22-30 40 10 40~40.4 45 25
WYD-LT32-M40 M40*1.5 22-32 40 10 40~40.4 50 25
WYD-LT28-M42 M42*2.0 22-28 42 9 42~42.4 43/45 25
WYD-LT30-M42 M42*2 22-30 42 10 42~42.4 45 25
WYD-LT32-M48 M48*2.0 35-32 48 10 48~48.4 50/52 25
WYD-LT32-M50 M50*1.5 25-32 50 10 50~50.4 50/55 25
WYD-LT38-M50 M50*1.5 32-38 50 12 50~50.4 58 25
WYD-LT38-M54 M54*2.0 32-38 54 12 54-54.4 58 10
WYD-LT44-M60 M60*2.0 37-44 60 12 60~60.4 64 10
WYD-LT44-M63 M63*1.5 37-44 63 12 63~63.4 64/68 10
WYD-LT52-M63 M63*1.5 42-53 63 15 63~63.4 76/78 10
WYD-LT44-M64 M64*2.0 37-44 64 12 64~64.4 64/68 8
WYD-LT52-M72 M72*2 42-52 72 15 72-72.6 76/78 8
WYD-LT52-M75 M75*1.52 42-52 75 15 75~75.6 76/78 8
WYD-LT52-M76 M76*2.0 42-52 75 15 76-76.6 76/78 8
WYD-LT60-M80 M80*2.0 55-60 80 17 80-80.6 88 6
WYD-LT70-M88 M88*2.0 65-70 88 18 88-88.6 98 6
WYD-LT80-M100 M100*2 75-80 100 20 100-100.6 110 2
                                              

免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。

友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。

诚信档案

***公司

**企业 第 1 年

进入店铺|给商家留言

  • 会员级别:**企业 [第6年] 指数: 1 级
  • 店铺等级:
  • 旺铺店长:ksw801286
  • 服务保障:暂未签署消保协议
  • 什么是消费者保障协议
  • 认证类型:
  • 身份认证: [诚信档案]
  • 状态:[离线] [加为商友] [发送信件]

热门供应